Financial Accounting
By: Material type:
- 9788125918523
- 657.48 MAH
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (/) | 30 | Write off | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MON (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 25 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/6) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (12/7) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (13/1) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (13/1) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (17MBA60/Karan Singh Negi) | 30 | Available | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (853 Withdrawn/) | 30 | Withdrawn | ||
Books | JIM | Management | 657.48 MAH (Browse shelf(Opens below)) | 657.48 (NTS-003/Dr. Anil Gupta) | 30 | Write off |
Financial Accounting
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.