Database Management System: Fundamentals of Data Modeling, Design and Applications (Record no. 4223)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00553nam a2200193Ia 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20250221135319.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 250220s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9788190651875
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title eng
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 005.74
Item number SAI
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Saini, S. P. S.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Database Management System: Fundamentals of Data Modeling, Design and Applications
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement Ist
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. New Delhi
Name of publisher, distributor, etc. Vayu Education of India
Date of publication, distribution, etc. 2008
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent VII, 289
365 ## - TRADE PRICE
Price amount 45
500 ## - GENERAL NOTE
General note Database Management Systems
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Database Management System
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection Home library Current library Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Serial enumeration / chronology Inventory number Total checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Cost, replacement price Price effective from Koha item type
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9785 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9786 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9787 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9788 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9789 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9790 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (/) SI6109   005.74 SAI 9791 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9792 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9793 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9794 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9795 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9796 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9797 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9798 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9799 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9800 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9801 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9802 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9803 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (/) SI6109   005.74 SAI 9804 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9805 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9806 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9807 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9808 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9809 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9810 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9811 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9812 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9813 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9814 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9815 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9816 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9817 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9818 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9819 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9820 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9821 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9822 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9823 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9824 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9825 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9826 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9827 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9828 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9829 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9830 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9831 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9832 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 120.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9833 02/21/2025 30 84.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9834 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9835 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9836 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9837 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9838 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9839 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (/) SI6109   005.74 SAI 9840 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9841 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9842 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9843 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9844 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9845 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9846 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9847 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9848 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9849 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9850 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9851 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9852 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9853 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9854 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9855 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9856 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9857 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9858 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9859 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9860 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
Write off         JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (100/4) SI6109   005.74 SAI 9861 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9862 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9863 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books
          JIM JIM   03/11/2009 JBC Publishers & Distributors 150.00 005.74 (1/7) SI6109   005.74 SAI 9864 02/21/2025 30 105.00 02/28/2009 Books