000 | 00475nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221135128.0 | ||
008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9798178083505 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a650.0212 _bLEV |
||
100 | _aLevine, David M. | ||
245 | _aBusiness Statistics | ||
250 | _a2nd | ||
260 |
_aNew Delhi _bPearson Education _c2001 |
||
300 | _aXVIII, 734 | ||
365 | _b16.5 | ||
500 | _aBusiness Statistics | ||
650 | _aBusiness Statistics | ||
999 |
_c1386 _d1386 |