000 | 00461nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221135401.0 | ||
008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780230638983 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.155 _bARU |
||
100 | _aArunajatesan, S. | ||
245 | _aRisk Management Insurance | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aNew Delhi _bMacmillan _c2009 |
||
300 | _aXVI, 468 | ||
365 | _b105 | ||
500 | _aRisk Management | ||
650 | _aRisk Management | ||
999 |
_c4535 _d4535 |