000 | 00442nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221135432.0 | ||
008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788126559770 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.4012 _bSIE |
||
100 | _aSiegel, Eric | ||
245 | _aPredictive Analytics | ||
260 |
_aNew Delhi _bWiley India _c2018 |
||
300 | _a332 | ||
365 | _b209.7 | ||
500 | _aPredictive Analytics | ||
650 | _aPredictive Analytics | ||
999 |
_c5285 _d5285 |