000 | 00682nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221141548.0 | ||
008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0691089299 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a332.701 _bDAV |
||
100 | _aDavid Lando | ||
245 | _aCredit Risk Modeling: Theory and Applications | ||
260 |
_aNew Jersy _bPrinceton University Press _c2004 |
||
300 | _a328 | ||
500 | _aCredit Risk Modeling | ||
521 | _aE-version | ||
650 | _aFinancial Credit Risk Analytics | ||
856 | _u..\e-books\MBA III Semester\MBA-BFS\KMBF302 Financial Credit Risk Analytics\David Lando - Credit Risk Modeling_ Theory and Applications-Princeton University Press (2009).pdf | ||
999 |
_c6369 _d6369 |