| 000 | 00672nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250221141549.0 | ||
| 008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781430265900 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.64 _bROB |
||
| 100 | _aRobert Mamayev | ||
| 245 | _aData Modeling of Financial Derivatives: A Conceptual Approach | ||
| 260 |
_aLondon _bApress _c2014 |
||
| 300 | _a205 | ||
| 500 | _aData Modeling of Financial Derivatives | ||
| 521 | _aE-version | ||
| 650 | _aFINANCIAL DERIVATIVES | ||
| 856 | _u..\e-books\MBA IV Semester\MBA\Finance\FINANCIAL DERIVATIVES\Robert Mamayev - Data Modeling of Financial Derivatives_ A Conceptual Approach-Apress (2014).pdf | ||
| 999 |
_c6409 _d6409 |
||