000 | 00713nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221141551.0 | ||
008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9783319144368 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.8 _bCHR |
||
100 | _aChris Chapman | ||
245 | _aR for Marketing Research and Analytics | ||
260 |
_aLondon _bSpringer International Publishing _c2015 |
||
300 | _a459 | ||
500 | _aR for Marketing Research | ||
521 | _aE-version | ||
650 | _aB2B AND SERVICES MARKETING | ||
856 | _u..\e-books\MBA IV Semester\MBA\Marketing\B2B AND SERVICES MARKETING\(Use R!) Chris Chapman, Elea McDonnell Feit (auth.) - R for Marketing Research and Analytics-Springer International Publishing (2015).pdf | ||
999 |
_c6485 _d6485 |