000 | 00427nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250221135114.0 | ||
008 | 250220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8178810336 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a820.009 _bVED |
||
100 | _aVedpuriswar, A. V. | ||
245 | _aFMCG- Sector | ||
250 | _a1st | ||
260 |
_aHydrabad _bICFAI _c2001 |
||
300 | _aV.P. | ||
365 | _b60 | ||
500 | _aFMCG- Sector | ||
650 | _aManagement | ||
999 |
_c956 _d956 |